北向资金增仓榜:95股持股量环比增加超50%_天天热点
上证指数昨日上涨0 28%,收报3221 45点。当天,北向资金合计成交1159 45亿元,成交净买入14 37亿元。最新持
2023-05-30上证指数昨日上涨0.28%,收报3221.45点。当天,北向资金合计成交1159.45亿元,成交净买入14.37亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3039只个股,环比上一日,增持的有1404只,减持的有1153只。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3039只个股,合计持股量1252.46亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6.94亿股。
(资料图片)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有95只,环比增幅最大的是朗特智能,陆股通最新持有6.31万股,持股量环比增幅达1593.78%,昨日该股下跌1.41%,全天换手率为11.79%,主力资金净流出66.30万元;其次是青山纸业、万控智造,陆股通最新持股量分别为775.75万股、21.58万股,环比增幅为695.14%、600.91%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,45只为沪股通标的,50只为深股通标的,其中,深市主板有21只,创业板有29只,沪市主板有32只,科创板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,上榜个股有18只、10只、8只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 6.31 | 1593.78 | -1.41 |
600103 | 青山纸业 | 775.75 | 695.14 | 9.88 |
603070 | 万控智造 | 21.58 | 600.91 | 1.01 |
301018 | 申菱环境 | 39.51 | 528.03 | 5.01 |
301260 | 格力博 | 24.83 | 460.31 | 1.79 |
600866 | 星湖科技 | 207.83 | 416.34 | 2.83 |
300842 | 帝科股份 | 66.80 | 404.83 | -5.02 |
002006 | 精工科技 | 99.42 | 373.49 | -3.34 |
688575 | 亚辉龙 | 71.91 | 348.02 | 2.31 |
600996 | 贵广网络 | 313.18 | 307.07 | -2.53 |
601015 | 陕西黑猫 | 150.28 | 283.15 | -1.44 |
000993 | 闽东电力 | 82.54 | 263.59 | 1.15 |
300303 | 聚飞光电 | 987.98 | 261.30 | 7.65 |
688279 | 峰岹科技 | 9.15 | 251.36 | 2.67 |
603569 | 长久物流 | 27.38 | 246.40 | -4.28 |
300657 | 弘信电子 | 60.81 | 225.15 | 13.34 |
300708 | 聚灿光电 | 248.38 | 223.15 | -2.26 |
002181 | 粤传媒 | 40.30 | 206.05 | -1.52 |
600230 | 沧州大化 | 35.82 | 204.14 | -0.62 |
688302 | 海创药业 | 6.88 | 202.26 | -0.95 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有26只,增加比例最多的是大华股份,陆股通最新持股量为1.07亿股,占流通股比例为5.48%,持股占比较上一日增加了1.16%;其次是TCL中环,持股比例较上一日增加了1.07%;弘业期货持股比例较上一日增加0.87%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 10738.21 | 5.48 | 1.16 |
002129 | TCL中环 | 16910.84 | 5.23 | 1.07 |
001236 | 弘业期货 | 136.63 | 1.36 | 0.87 |
300957 | 贝泰妮 | 1218.16 | 5.60 | 0.80 |
301267 | 华厦眼科 | 250.67 | 4.18 | 0.79 |
300842 | 帝科股份 | 66.80 | 0.96 | 0.77 |
300476 | 胜宏科技 | 1659.20 | 1.94 | 0.72 |
600410 | 华胜天成 | 1243.92 | 1.13 | 0.70 |
300308 | 中际旭创 | 2381.47 | 3.17 | 0.69 |
002992 | 宝明科技 | 158.71 | 2.03 | 0.67 |
300451 | 创业慧康 | 2372.69 | 1.75 | 0.67 |
002156 | 通富微电 | 4147.96 | 2.74 | 0.65 |
688082 | 盛美上海 | 288.99 | 3.85 | 0.65 |
301171 | 易点天下 | 261.52 | 3.46 | 0.64 |
688281 | 华秦科技 | 53.05 | 2.33 | 0.61 |
002063 | 远光软件 | 2498.00 | 1.71 | 0.60 |
301367 | 怡和嘉业 | 45.45 | 2.84 | 0.59 |
002271 | 东方雨虹 | 26012.91 | 13.10 | 0.58 |
300303 | 聚飞光电 | 987.98 | 0.79 | 0.57 |
605300 | 佳禾食品 | 194.67 | 3.38 | 0.55 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。